Отправить
javascript:document.forms['EditForm'].screen.value=3; document.forms['EditForm'].submit();
г. Ярославль, пр. Октября 73а
Тел.: 8 (4852) 500-621
Главная / Соревнования / 7-9 августа Автоэкзотика 2009 «Максимальное Звуковое Давление»

7-9 августа Автоэкзотика 2009 «Максимальное Звуковое Давление»

Результаты соревнований:

Место Имя Модель автомобиля Город Коэффициент Замер откр. Замер закр. Итоговая сумма
1 Ластенко Д. VW Passat Ярославль 0 134,5 142,2 163,35
2 Лещёв А. Honda Civic Ярославль -7 141,5 147,5 162,5
3 Михалькевич А. Fiat Tipo Ярославль 0 133,9 136,9 160,25
4 Пермиловский Д. ВАЗ-2106 Ярославль -4 136,5 137,1 157,8
5 Тележонков В. Ваз 2112 Ярославль -4 127,5 131,3 150,4
6 Лебедевич Г. Приора Ярославль -7 129,6 133,1 144,35
7 Бутин А. Ваз 2109 Ярославль -7 138,6 141,6 143,1
8 Смирнов А. Хундай Акцент Ярославль 0 121,5 136,1 142,3
9 Кондрашов Н. Ваз 2112 Ярославль 0 121,0 122,1 141,55
10 Кузмин В. Ауди А4 Ярославль -4 130,0 130,4 141,2
11 Кучин А. Volvo S80 Ярославль -7 132,8 133,5 141,15
12 Федоров А. Ваз 2110 Ярославль 0 125,6 126,1 140,15
13 Бочаров А. Москвич 2141 Ярославль -7 129,3 132,9 139,1
14 Гулин Р. Ваз 2109 Ярославль -7 134,4 135,2 137,8
15 Зимацкий Д. Ауди 80 Ярославль -4 125,9 127,1 132,5

Отзывы

Ваше мнение о нашей работе очень ценно для нас. Спасибо за отзыв!